8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

LUIS MENESES ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:15.563 0.000 3.464 85.756 km/h
2 01:12.192 -3.371 0.093 89.761 km/h
3 01:12.422 0.230 0.323 89.476 km/h
4 01:12.099 -0.323 0.000 89.876 km/h
5 01:14.053 1.954 1.954 87.505 km/h
6 01:12.400 -1.653 0.301 89.503 km/h
7 01:12.403 0.003 0.304 89.499 km/h
8 01:15.333 2.930 3.234 86.018 km/h
9 01:14.949 -0.384 2.850 86.459 km/h
10 01:13.979 -0.970 1.880 87.592 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos