8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

PAULO OGAZ ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:23.950 0.000 17.015 77.189 km/h
2 01:21.488 -2.462 14.553 79.521 km/h
3 01:21.094 -0.394 14.159 79.907 km/h
2 01:04.012 -17.082 -2.923 101.231 km/h
3 01:21.094 17.082 14.159 79.907 km/h
2 01:04.012 -17.082 -2.923 101.231 km/h
3 01:21.094 17.082 14.159 79.907 km/h
2 01:04.012 -17.082 -2.923 101.231 km/h
3 01:21.094 17.082 14.159 79.907 km/h
2 01:04.012 -17.082 -2.923 101.231 km/h
3 01:21.094 17.082 14.159 79.907 km/h
2 01:04.012 -17.082 -2.923 101.231 km/h
3 01:21.094 17.082 14.159 79.907 km/h
2 01:04.012 -17.082 -2.923 101.231 km/h
3 01:21.094 17.082 14.159 79.907 km/h
2 01:04.012 -17.082 -2.923 101.231 km/h
3 01:21.094 17.082 14.159 79.907 km/h
4 01:22.470 1.376 15.535 78.574 km/h
3 01:03.229 -19.241 -3.706 102.485 km/h
4 01:22.470 19.241 15.535 78.574 km/h
3 01:03.229 -19.241 -3.706 102.485 km/h
4 01:22.470 19.241 15.535 78.574 km/h
5 01:01.930 -20.540 -5.005 104.634 km/h
6 01:04.001 2.071 -2.934 101.248 km/h
5 01:19.976 15.975 13.041 81.024 km/h
6 01:04.001 -15.975 -2.934 101.248 km/h
5 01:19.976 15.975 13.041 81.024 km/h
6 01:04.001 -15.975 -2.934 101.248 km/h
5 01:19.976 15.975 13.041 81.024 km/h
6 01:04.001 -15.975 -2.934 101.248 km/h
7 01:02.291 -1.710 -4.644 104.028 km/h
6 01:21.892 19.601 14.957 79.129 km/h
7 01:02.291 -19.601 -4.644 104.028 km/h
6 01:21.892 19.601 14.957 79.129 km/h
7 01:02.291 -19.601 -4.644 104.028 km/h
6 01:21.892 19.601 14.957 79.129 km/h
7 01:02.291 -19.601 -4.644 104.028 km/h
6 01:21.892 19.601 14.957 79.129 km/h
7 01:02.291 -19.601 -4.644 104.028 km/h
6 01:21.892 19.601 14.957 79.129 km/h
7 01:02.291 -19.601 -4.644 104.028 km/h
6 01:21.892 19.601 14.957 79.129 km/h
7 01:02.291 -19.601 -4.644 104.028 km/h
6 01:21.892 19.601 14.957 79.129 km/h
7 01:02.291 -19.601 -4.644 104.028 km/h
8 01:02.230 -0.061 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
7 01:19.347 17.117 12.412 81.667 km/h
8 01:02.230 -17.117 -4.705 104.13 km/h
9 01:01.953 -0.277 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
9 01:01.953 -17.425 -4.982 104.595 km/h
8 01:19.378 17.425 12.443 81.635 km/h
10 01:01.364 -18.014 -5.571 105.599 km/h
8 01:19.378 18.014 12.443 81.635 km/h
10 01:01.364 -18.014 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
10 01:01.364 -18.055 -5.571 105.599 km/h
9 01:19.419 18.055 12.484 81.593 km/h
11 01:16.037 -3.382 9.102 85.222 km/h
9 01:19.419 3.382 12.484 81.593 km/h
11 01:16.037 -3.382 9.102 85.222 km/h
9 01:19.419 3.382 12.484 81.593 km/h
11 01:16.037 -3.382 9.102 85.222 km/h
9 01:19.419 3.382 12.484 81.593 km/h
11 01:16.037 -3.382 9.102 85.222 km/h
10 01:25.163 9.126 18.228 76.089 km/h
11 01:16.037 -9.126 9.102 85.222 km/h
10 01:25.163 9.126 18.228 76.089 km/h
11 01:16.037 -9.126 9.102 85.222 km/h
10 01:25.163 9.126 18.228 76.089 km/h
11 01:16.037 -9.126 9.102 85.222 km/h
10 01:25.163 9.126 18.228 76.089 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos