8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

Clasificación > GP3 AMATEUR GP2 PROMO Y EXPERTO

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 17-3A CRISTOBAL ARREDONDO 13 00:58.483 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
2 2 11-3A FRANCISCO MADRID 11 00:59.158 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
3 3 64-3A CARLOS ARRATIA 8 00:59.589 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
4 4 88 ANTONIO LOPEZ 12 00:59.783 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
5 5 23-3A LUIS AGUIRRE 12 00:59.872 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
6 6 53-2E SEBASTIAN ORELLANA 11 00:59.877 PULSAR GP2 EXPERTO PARTICULAR
7 7 758 WILLIAM VARAS 10 01:00.098 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
8 8 323-2E MARLON GARCIA 11 01:00.145 NS 200 GP2 EXPERTO PARTICULAR
9 9 14-3A MARTIN NANCUANTE 7 01:00.272 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
10 10 52-2E LUIS MERCADO 12 01:00.294 PULSAR GP2 EXPERTO PARTICULAR
11 11 51 EDUARDO BAEZA 12 01:00.393 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
12 12 61 LEONARDO MINO 5 01:00.875 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
13 13 95 JAVIERA MOLINA 13 01:01.594 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
14 14 74-2E ANDRES DUKE 10 01:01.837 PULSAR GP2 EXPERTO PARTICULAR
15 15 16 FRANCISCO PEREO 13 01:01.860 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
16 16 55-3A ERWIN GONZALEZ 11 01:02.571 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
17 17 69-3A EXEQUIEL OJEDA 7 01:02.697 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
18 18 73-2A ALEJANDRO NAVARRO 10 01:02.937 PULSAR GP2 AMATEUR PARTICULAR
19 19 171 JUAN CARLOS OCAMPO 11 01:03.300 PULSAR GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
20 20 46-3A MARIO OJEDA 12 01:03.658 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
21 21 88-2P ADRIAN MANZAR 10 01:03.728 PULSAR GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
22 22 101 JUAN CAMILO MUNOZ 12 01:03.891 PULSAR GP2 PROMOCIONAL POARTICULAR
23 23 47 SANTIAGO CONTRERAS 12 01:04.217 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
24 24 31-3A MARCO LOPEZ 11 01:04.663 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
25 25 8 JULIO IZQUIERDO G. 11 01:05.485 YAMAHA GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
26 26 8-2A JUAN CORTES 10 01:07.207 DUKE GP2 AMATEUR PARTICULAR
27 27 23-2A JHON CALVO 10 01:07.682 NS 200 GP2 AMATEUR PARTICULAR
28 28 527 ALEX ARBOLEDA 9 01:08.541 PULSAR GP2 AMATEUR PARTICULAR
29 29 15P RODRIGO RAVANAL 11 01:09.238 PULSAR GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
30 30 24 Francisco salinas 11 01:09.312 KAWASAKI GP3 AMATEUR PDM MAXIMOTOS RACING TEAM
31 31 3-3A Exequiel Contreras 11 01:09.936 CBR 250 GP3 AMATEUR PRIVADO
32 32 423-3A DIEGO LARRAIN 2 01:10.836 BENELLI GP3 AMATEUR PARTICULAR
33 33 17 PABLO NAVIA 10 01:11.149 PULSAR GP2 AMATEUR particular
34 34 10-2A VICENTE CISTERNAS 10 01:11.229 KTM GP2 AMATEUR PARTICULAR
35 35 31 SERGIO SEGURA 10 01:11.309 PULSAR GP2 AMATEUR PARTICULAR
GP3 AMATEUR
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 17-3A CRISTOBAL ARREDONDO 13 00:58.483 110.801 KAWAZAKI
2 3 11-3A FRANCISCO MADRID 11 00:59.158 109.537 KAWAZAKI
3 4 64-3A CARLOS ARRATIA 8 00:59.589 108.745 KAWAZAKI
4 5 88 ANTONIO LOPEZ 12 00:59.783 108.392 KAWAZAKI
5 6 23-3A LUIS AGUIRRE 12 00:59.872 108.231 YAMAHA
6 7 758 WILLIAM VARAS 10 01:00.098 107.824 YAMAHA
7 8 14-3A MARTIN NANCUANTE 7 01:00.272 107.513 YAMAHA
8 9 51 EDUARDO BAEZA 12 01:00.393 107.297 YAMAHA
9 10 61 LEONARDO MINO 5 01:00.875 106.448 KAWAZAKI
10 11 95 JAVIERA MOLINA 13 01:01.594 105.205 YAMAHA
11 12 16 FRANCISCO PEREO 13 01:01.860 104.753 YAMAHA
12 13 55-3A ERWIN GONZALEZ 11 01:02.571 103.562 YAMAHA
13 14 69-3A EXEQUIEL OJEDA 7 01:02.697 103.354 KAWAZAKI
14 15 46-3A MARIO OJEDA 12 01:03.658 101.794 KAWAZAKI
15 16 47 SANTIAGO CONTRERAS 12 01:04.217 100.908 YAMAHA
16 17 31-3A MARCO LOPEZ 11 01:04.663 100.212 YAMAHA
17 18 24 Francisco salinas 11 01:09.312 93.49 KAWASAKI
18 19 3-3A Exequiel Contreras 11 01:09.936 92.656 CBR 250
19 20 423-3A DIEGO LARRAIN 2 01:10.836 91.479 BENELLI
GP2 EXPERTO
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 53-2E SEBASTIAN ORELLANA 11 00:59.877 108.222 PULSAR
2 3 323-2E MARLON GARCIA 11 01:00.145 107.74 NS 200
3 4 52-2E LUIS MERCADO 12 01:00.294 107.473 PULSAR
4 5 74-2E ANDRES DUKE 10 01:01.837 104.792 PULSAR
GP2 AMATEUR
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 73-2A ALEJANDRO NAVARRO 10 01:02.937 102.96 PULSAR
2 3 8-2A JUAN CORTES 10 01:07.207 96.419 DUKE
3 4 23-2A JHON CALVO 10 01:07.682 95.742 NS 200
4 5 527 ALEX ARBOLEDA 9 01:08.541 94.542 PULSAR
5 6 17 PABLO NAVIA 10 01:11.149 91.076 PULSAR
6 7 10-2A VICENTE CISTERNAS 10 01:11.229 90.974 KTM
7 8 31 SERGIO SEGURA 10 01:11.309 90.872 PULSAR
GP2 PROMOCIONAL
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 171 JUAN CARLOS OCAMPO 11 01:03.300 102.37 PULSAR
2 3 88-2P ADRIAN MANZAR 10 01:03.728 101.682 PULSAR
3 4 101 JUAN CAMILO MUNOZ 12 01:03.891 101.423 PULSAR
4 5 8 JULIO IZQUIERDO G. 11 01:05.485 98.954 YAMAHA
5 6 15P RODRIGO RAVANAL 11 01:09.238 93.59 PULSAR

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos