Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | GERMAN RODRIGUEZ | 00:59.145 | MEGANE RS | PARTICULAR |
2 | 08 | CARLOS GONZALEZ | 00:59.673 | CLIO RS | PARTICULAR |
3 | 19 | DANIEL GARRIDO | 00:59.764 | WRX | FUCHS |
4 | 02 | ANGELO GUAJARDO | 01:02.377 | NISSAN SENTRA B15 | GMG GARAGE |
5 | 69 | NICOLAS VERGARA | 01:03.216 | CIRION | GM GARAGE |
6 | 20 | ROBERTO SILVA | 01:04.074 | NISSAN PRIMERA | BMR SR20 GARAGE |
7 | 13 | DANIEL JORQUERA | 01:05.003 | RACER | WANTAN |
8 | 15 | MICHEL SAAVEDRA | 01:07.722 | V16 | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | GERMAN RODRIGUEZ | 5 | 00:59.145 | 109.561 | MEGANE RS |
2 | 08 | CARLOS GONZALEZ | 5 | 00:59.673 | 108.592 | CLIO RS |
3 | 19 | DANIEL GARRIDO | 5 | 00:59.764 | 108.426 | WRX |
4 | 02 | ANGELO GUAJARDO | 4 | 01:02.377 | 103.884 | NISSAN SENTRA B15 |
5 | 69 | NICOLAS VERGARA | 5 | 01:03.216 | 102.506 | CIRION |
6 | 20 | ROBERTO SILVA | 4 | 01:04.074 | 101.133 | NISSAN PRIMERA |
7 | 13 | DANIEL JORQUERA | 4 | 01:05.003 | 99.688 | RACER |
8 | 15 | MICHEL SAAVEDRA | 4 | 01:07.722 | 95.685 | V16 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.