Track Day TESTDRIVECHILE

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 18 Nicolas Albertini 00:40.533 Chevrolet Astra OPC
2 2 15 Sergio Chandia 00:40.633 Renault Megane RS
3 3 35 Nestor Valdebenito 00:40.808 Honda CRX
4 4 26 Daniel Garrido 00:41.069 Subaru Impreza STI HB
5 5 34 Francisco Young 00:42.002 Volksvwagen Golf GTI MK3
6 6 42 Juan Soto 00:42.055 Mini Cooper S
7 7 31 Giovanni Fuentes Alvarez 00:42.093 Subaru Impreza wrx sti
8 8 17 Enzo Chandía 00:42.405 Volksvwagen Polo GTI
9 9 44 Gian Franco Peretti 00:42.428 Nissan Lucino
10 10 38 Alvaro Santibanez 00:42.449 Volksvwagen Jetta GLI mk5
11 11 06 Patricio Alburquenque 00:42.502 Subaru STI Coupe
12 12 05 Diego Solis Correa 00:42.690 Subaru Wrx 265
13 13 48 Juan Merello 00:42.923 Subaru WRX
14 14 37 Gonzalo Rosales 00:42.936 Golf gti 2001
15 15 22 Daniel Olivos 00:42.986 Chevrolet Astra Gtc
16 16 14 Jonathan Ibacache 00:43.149 Bmw 116i
17 17 21 Eduardo Silva 00:43.439 Chevrolet Astra OPC
18 18 19 Pablo Cortez 00:43.544 Audi S1 Quattro
19 19 20 Diego Leyton 00:43.671 Dodge Challenger SRT
20 20 11 Ricardo Godoy 00:43.672 Mitsubishi Colt
21 21 12 Jesus Costa 00:43.729 Chevrolet Astra OPC H
22 22 25 Pablo Pizarro 00:43.799 Toyota Corolla
23 23 45 Cristobal Orellana 00:44.087 Hona Civic
24 24 08 Julio Zenteno 00:44.620 Mitsubishi Lancer RT
25 25 46 Joao Valdivia 00:44.846 Peugeot Quicksilver
26 26 47 Felipe Acevedo 00:44.973 Nissan 350Z
27 27 43 Andres Pizarro 00:44.990 Citroen Saxo vts
28 28 23 Boris Stuardo 00:45.006 Hyundai Genesis Coupe T
29 29 03 Sebastian Legue 00:45.038 Suzuki Swift
30 30 36 Jorge Arevalo 00:45.361 Subaru Legacy STI
31 31 27 Benjamin Chailan 00:45.370 Volksvwagen Golf Mk2
32 32 01 Francisco Gallardo 00:45.637 Mazda 626
33 33 32 Paulino Aravena 00:45.691 Subaru Wrx 265
34 34 07 Yerko Monje 00:46.399 Mitsubishi Lancer RT
35 35 04 German Sanhueza 00:46.560 Peugeot 206 xr
36 36 16 Victor Osorio 00:46.683 Mazda Mx-5
37 37 33 Claudio Gonzalez 00:46.956 Bmw 325i E36
38 38 09 Brayan Espinoza 00:47.303 Mitsubishi Lancer RT
39 39 40 Pablo Gonzalez 00:47.373 Subaru New WRX
40 40 13 Javier Antilef 00:47.522 Subaru Legacy 1G
41 41 30 Andrei Campos 00:47.877 Subaru Impreza STI
42 42 10 Felipe Lavin 00:48.047 Mitsubishi Lancer R/S
43 43 39 Matias Munoz 00:48.438 Subaru Legaci ST STI
44 44 24 Phillippe Dupret 00:48.445 Citroen Ax Gt
45 45 29 Hernan Richasse 00:48.657 Toyota Vitz Rs
46 46 02 Matias Alvarado 00:49.363 Peugeot 206 xs
47 47 41 Daniel Godoy 00:51.114 Fiat Bravo
48 48 28 Efrain Subiabre 00:53.834 Chevrolet Corsa
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 18 Nicolas Albertini 00:40.533 Chevrolet Astra OPC TS Motor Sport
3 4 15 Sergio Chandia 00:40.633 Renault Megane RS Ts Motor Sport
5 6 35 Nestor Valdebenito 00:40.808 Honda CRX Team Dreams Motor
7 8 26 Daniel Garrido 00:41.069 Subaru Impreza STI HB Lahsen Garage
9 10 34 Francisco Young 00:42.002 Volksvwagen Golf GTI MK3 Fyoung Parts
11 12 42 Juan Soto 00:42.055 Mini Cooper S Particular
13 14 31 Giovanni Fuentes Alvarez 00:42.093 Subaru Impreza wrx sti CSS
15 16 17 Enzo Chandía 00:42.405 Volksvwagen Polo GTI TS Motor Sport
17 18 44 Gian Franco Peretti 00:42.428 Nissan Lucino GP Parts
19 20 38 Alvaro Santibanez 00:42.449 Volksvwagen Jetta GLI mk5 Fuchs
21 22 06 Patricio Alburquenque 00:42.502 Subaru STI Coupe JDLeyton
23 24 05 Diego Solis Correa 00:42.690 Subaru Wrx 265 Particular
25 26 48 Juan Merello 00:42.923 Subaru WRX Particular
27 28 37 Gonzalo Rosales 00:42.936 Golf gti 2001 Particular
29 30 22 Daniel Olivos 00:42.986 Chevrolet Astra Gtc Particular
31 32 14 Jonathan Ibacache 00:43.149 Bmw 116i Particular
33 34 21 Eduardo Silva 00:43.439 Chevrolet Astra OPC Particular
35 36 19 Pablo Cortez 00:43.544 Audi S1 Quattro TS Motor Sport
37 38 20 Diego Leyton 00:43.671 Dodge Challenger SRT JDLeyton
39 40 11 Ricardo Godoy 00:43.672 Mitsubishi Colt Particular
41 42 12 Jesus Costa 00:43.729 Chevrolet Astra OPC H TS Motor Sport
43 44 25 Pablo Pizarro 00:43.799 Toyota Corolla Particular
45 46 45 Cristobal Orellana 00:44.087 Hona Civic Fusch
47 48 08 Julio Zenteno 00:44.620 Mitsubishi Lancer RT Club Lancer RT
49 50 46 Joao Valdivia 00:44.846 Peugeot Quicksilver Particular
51 52 47 Felipe Acevedo 00:44.973 Nissan 350Z Lahsen Garage
53 54 43 Andres Pizarro 00:44.990 Citroen Saxo vts Particular
55 56 23 Boris Stuardo 00:45.006 Hyundai Genesis Coupe T TS Motor Sport
57 58 03 Sebastian Legue 00:45.038 Suzuki Swift Particular
59 60 36 Jorge Arevalo 00:45.361 Subaru Legacy STI CSS
61 62 27 Benjamin Chailan 00:45.370 Volksvwagen Golf Mk2 Campo Racing
63 64 01 Francisco Gallardo 00:45.637 Mazda 626 Particular
65 66 32 Paulino Aravena 00:45.691 Subaru Wrx 265 CSS
67 68 07 Yerko Monje 00:46.399 Mitsubishi Lancer RT Mitsubishi Club
69 70 04 German Sanhueza 00:46.560 Peugeot 206 xr Particular
71 72 16 Victor Osorio 00:46.683 Mazda Mx-5 TS Motor Sport
73 74 33 Claudio Gonzalez 00:46.956 Bmw 325i E36 Particular
75 76 09 Brayan Espinoza 00:47.303 Mitsubishi Lancer RT Club Lancer RT
77 78 40 Pablo Gonzalez 00:47.373 Subaru New WRX CSS
79 80 13 Javier Antilef 00:47.522 Subaru Legacy 1G Particular
81 82 30 Andrei Campos 00:47.877 Subaru Impreza STI Lahsen Garage
83 84 10 Felipe Lavin 00:48.047 Mitsubishi Lancer R/S Mitsubishi Club V Region
85 86 39 Matias Munoz 00:48.438 Subaru Legaci ST STI Garage B4
87 88 24 Phillippe Dupret 00:48.445 Citroen Ax Gt Particular
89 90 29 Hernan Richasse 00:48.657 Toyota Vitz Rs Particular
91 92 02 Matias Alvarado 00:49.363 Peugeot 206 xs Particular
93 94 41 Daniel Godoy 00:51.114 Fiat Bravo Particular
95 96 28 Efrain Subiabre 00:53.834 Chevrolet Corsa Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos