Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | KLAUS BOURGEOIS | 00:56.150 | CAMARO SS | PRO | AMC PERFORMANCE |
2 | 11 | BASEL YOUSEF | 00:56.273 | NISSAN SILVIA S15 | PRO | SWAPARTS GARAGE |
3 | 14 | SEBASTIAN BENAVIDES | 00:56.534 | CAMARO SS | PRO | V8 |
4 | 8 | FELIPE CASANOVA | 00:56.671 | NISSAN SILVIA S14 | PRO | AMC PERFORMANCE |
5 | 43 | MARIO PACHECO | 00:58.255 | NISSAN 350 Z | PRO | V8 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | KLAUS BOURGEOIS | 7 | 00:56.150 | 115.405 | CAMARO SS |
2 | 11 | BASEL YOUSEF | 7 | 00:56.273 | 115.153 | NISSAN SILVIA S15 |
3 | 14 | SEBASTIAN BENAVIDES | 8 | 00:56.534 | 114.621 | CAMARO SS |
4 | 8 | FELIPE CASANOVA | 7 | 00:56.671 | 114.344 | NISSAN SILVIA S14 |
5 | 43 | MARIO PACHECO | 7 | 00:58.255 | 111.235 | NISSAN 350 Z |